 
          DATA PESERTA PELATIHAN BAHASA JEPANG DAN PESERTA
MAGAN KE JEPANG
TAHUN 2013 S/D 2018
| 
 NO | 
 TAHUN | JUMLAH PESERTA TERDAFTAR | JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI PELATIHAN | JUMLAH PESERTA YANG DIBERANGKATKAN | 
 KETERANGAN | ||||||
| L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | |||
| 1 | 2013 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 34 | - | 34 | 
 
 | 
| 2 | 2014 | 65 | - | 65 | 65 | - | 65 | 30 | - | 30 | 
 
 | 
| 3 | 2015 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 10 | - | 10 | 
 
 | 
| 4 | 2016 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 20 | - | 20 | 
 
 | 
| 5 | 2017 | 28 | - | 28 | 15 | - | 15 | 24 | - | 24 | 
 
 | 
| 6 | 2018 | 28 | - | 28 | 28 | - | 28 | 7 | - | 7 | 
 
 | 
| JUMLAH | 216 | - | 216 | 203 | - | 203 | 125 | - | 125 | ||
