NO | TINGKAT | JANUARI | ||||||
PENDIDIKAN | L | P | ||||||
1 | SD | |||||||
1. TIDAK TAMAT SD | - | 4 | ||||||
2. SD | 2 | 8 | ||||||
2 | SLTP | 2 | 19 | |||||
3 | SLTA | : | 1. | SMU | 27 | 30 | ||
2. | SMK | |||||||
a. | TEKNIK | 5 | - | |||||
b. | EKONOMI | - | - | |||||
c. | SOSIAL | - | - | |||||
d. | LAINNYA | 10 | 24 | |||||
3. | SETINGKAT SLTA | - | 1 | |||||
4 | PERGURUAN TINGGI | |||||||
DIPLOMA I DAN II | 19 | 9 | ||||||
DIPLOMA III | ||||||||
a. | TEKNIK | - | - | |||||
b. | KESEHATAN | - | 6 | |||||
c. | SOSIAL | - | - | |||||
d. | LAINNYA | 2 | 1 | |||||
SARJANA / S.1 | ||||||||
a. | TEKNIK | - | - | |||||
b. | EKONOMI | - | - | |||||
c. | KESEHATAN | - | 4 | |||||
d. | KEGURUAN | 15 | 17 | |||||
e. | SOSIAL | - | - | |||||
f. | LAINNYA | 7 | 1 | |||||
S.II | - | 1 | ||||||
S.III | ||||||||
JUMLAH | 89 | 125 | ||||||
JUMLAH (L + P) | 214 |
sumber disnaker buleleng
Download disini