8970900930
prokomsetda@bulelengkab.go.id
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jumlah Pengangguran di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2007-2018

Admin prokomsetda | 09 April 2019 | 308 kali

Jumlah Pengangguran di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2007-2018

Kabupaten/Kota
Kab. Jembrana
Kab. Tabanan
Kab. Badung
Kab. Gianyar
Kab. Klungkung
Kab. Bangli
Kab. Karangasem
Kab. Buleleng
Kota Denpasar
Provinsi Bali
Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5 254 5 988 3 170 3 594 5 368 3 055 4 863 4 314 2 299 - 1 100 2 247
5 570 7 335 7 132 2 661 7 021 5 814 2 113 6 027 4 641 - 4 499 3 936
10 699 7 508 7 661 3 940 7 075 5 445 2 635 1 558 1 150 - 1 653 1 590
7 370 7 525 7 954 6 470 5 562 4 907 5 991 3 859 5 577 - 3 100 4 978
7 165 4 295 4 005 3 809 2 230 2 059 2 114 1 998 1 471 - 984 1 517
1 930 3 633 1 985 863 1 130 1 286 1 083 976 2 373 - 686 1 175
7 551 7 807 7 836 6 524 6 448 3 167 3 408 5 045 5 306 - 1 732 2 534
14 282 10 526 8 927 11 206 11 256 11 265 7 577 9 381 7 184 - 8 833 6 945
17 756 14 931 17 800 29 724 19 626 11 232 12 036 10 968 17 209 - 13 556 9 563
77 577 69 548 66 470 68 791 65 716 48 230 41 820 44 126 47 210 46 484 36 143 34 485
Download disini