 
          | REKAP PENGHAPUSAN PENCARI KERJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANUARI S/D MARET 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | TINGKAT | JANUARI | PEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | JUMLAH | ||||||||||||||||||
| PENDIDIKAN | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||
| 1 | SD | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | SLTP | 3 | 2 | 29 | 31 | 5 | 58 | 11 | 26 | 6 | 25 | 6 | 143 | 59 | ||||||||||||||||||
| 3 | SLTA | : | 1. | SMU | 4 | 3 | 8 | 8 | 14 | 18 | 29 | 10 | 14 | 10 | 15 | 58 | 75 | |||||||||||||||
| 2. | SMK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | TEKNIK | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||
| b. | EKONOMI | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||
| c. | SOSIAL | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
| d. | LAINNYA | 3 | 8 | 6 | 16 | 3 | 8 | 3 | 8 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 3. | SETINGKAT SLTA | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 4 | PERGURUAN TINGGI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DIPLOMA I DAN II | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| DIPLOMA III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | TEKNIK | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
| b. | KESEHATAN | 5 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1 | 8 | 1 | 8 | 9 | 42 | ||||||||||||||||||||
| c. | SOSIAL | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| d. | LAINNYA | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| SARJANA / S.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | TEKNIK | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| b. | EKONOMI | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||
| c. | KESEHATAN | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
| d. | KEGURUAN | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||
| e. | SOSIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| f. | LAINNYA | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||
| S.II | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| S.III | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 16 | 15 | 8 | 29 | 74 | 68 | 135 | 133 | 66 | 67 | 62 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361 | 378 | ||||||
| JUMLAH (L + P) | 31 | 37 | 142 | 268 | 133 | 128 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
